| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 6.12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 |
| A组 | 6.13 | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 |
| B组 | 6.13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 |
| B组 | 6.13 | 智利 | 3-1 | 澳大利亚 |
| C组 | 6.14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 |
| C组 | 6.14 | 科特迪瓦 | 2-1 | 日本 |
| D组 | 6.14 | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 |
| D组 | 6.14 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 |
| E组 | 6.15 | 瑞士 | 2-1 | 厄瓜多尔 |
| E组 | 6.15 | 法国 | 3-0 | 洪都拉斯 |
| F组 | 6.16 | 阿根廷 | 2-1 | 波黑 |
| F组 | 6.16 | 伊朗 | 0-0 | 尼日利亚 |
| G组 | 6.16 | 德国 | 4-0 | 葡萄牙 |
| G组 | 6.17 | 加纳 | 1-2 | 美国 |
| H组 | 6.17 | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| H组 | 6.17 | 俄罗斯 | 1-1 | 韩国 |
| 1/8 | 6.28 | 巴西 | 1-1 (3-2 p) | 智利 |
| 1/8 | 6.28 | 哥伦比亚 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 1/8 | 6.29 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 |
| 1/8 | 6.29 | 哥斯达黎加 | 1-1 (5-3 p) | 希腊 |
| 1/8 | 6.30 | 法国 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 1/8 | 6.30 | 德国 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| 1/8 | 7.01 | 阿根廷 | 1-0 | 瑞士 |
| 1/8 | 7.01 | 比利时 | 2-1 | 美国 |
| 1/4 | 7.04 | 法国 | 0-1 | 德国 |
| 1/4 | 7.04 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| 1/4 | 7.05 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 |
| 1/4 | 7.05 | 荷兰 | 0-0 (4-3 p) | 哥斯达黎加 |
| 半决赛 | 7.08 | 巴西 | 1-7 | 德国 |
| 半决赛 | 7.09 | 阿根廷 | 0-0 (4-2 p) | 荷兰 |
| 季军赛 | 7.12 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 |
| 🏆 决赛 | 7.13 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
🏅 冠军: 德国 (第4次夺冠)
⚡ 最佳射手: 哈梅斯·罗德里格斯 (6球)
🎯 最多进球: 半决赛 巴西1-7德国 (8球)
🧤 金手套: 诺伊尔 (德国)
🌍 参赛队: 32支 · 共171粒进球 (场均2.67球)
📊 小组头名 (部分)
A组 巴西 · B组 荷兰 · C组 哥伦比亚 · D组 哥斯达黎加 · E组 法国 · F组 阿根廷 · G组 德国 · H组 比利时
* 完整小组积分可参考官方统计,本表聚焦赛程比分。